SIMFIT RESULTS
==============

Dataset : E:\FengJiangHua\data\LiuWuPing\nmr/20220608/96/pdata/992/ct1t2.txt

INTENSITY fit : Exponential decay (T2 or T1rho) : I[t]=I[0]*exp(-t/T)

30 points for Peak 1

Converged after 10000 iterations!

Results     Comp. 1       Comp. 2    

I[0]  =   1.278e+000    3.627e-002  
T     =       4.233s    706414040128142.000s  

RSS   =   7.022e-003
SD    =   1.530e-002

Point       Tau          Expt          Calc       Difference

    1       1.000s    1.000e+000    1.045e+000    4.542e-002
    2       2.000s    8.610e-001    8.331e-001   -2.793e-002
    3       3.000s    7.066e-001    6.654e-001   -4.116e-002
    4       4.000s    5.573e-001    5.330e-001   -2.432e-002
    5       5.000s    4.316e-001    4.285e-001   -3.134e-003
    6       6.000s    3.377e-001    3.460e-001    8.236e-003
    7       7.000s    2.691e-001    2.808e-001    1.173e-002
    8       8.000s    2.147e-001    2.293e-001    1.466e-002
    9       9.000s    1.708e-001    1.887e-001    1.792e-002
   10      10.000s    1.386e-001    1.566e-001    1.806e-002
   11      11.000s    1.164e-001    1.313e-001    1.488e-002
   12      12.000s    1.003e-001    1.113e-001    1.106e-002
   13      13.000s    8.824e-002    9.552e-002    7.286e-003
   14      14.000s    8.034e-002    8.305e-002    2.715e-003
   15      15.000s    7.463e-002    7.321e-002   -1.418e-003
   16      16.000s    6.828e-002    6.544e-002   -2.843e-003
   17      17.000s    6.122e-002    5.930e-002   -1.919e-003
   18      18.000s    5.551e-002    5.446e-002   -1.060e-003
   19      19.000s    5.181e-002    5.063e-002   -1.179e-003
   20      20.000s    4.891e-002    4.761e-002   -1.305e-003
   21      21.000s    4.634e-002    4.522e-002   -1.122e-003
   22      22.000s    4.473e-002    4.334e-002   -1.385e-003
   23      23.000s    4.385e-002    4.185e-002   -2.000e-003
   24      24.000s    4.261e-002    4.068e-002   -1.931e-003
   25      25.000s    4.109e-002    3.975e-002   -1.343e-003
   26      26.000s    4.095e-002    3.902e-002   -1.925e-003
   27      27.000s    4.283e-002    3.844e-002   -4.390e-003
   28      28.000s    4.531e-002    3.799e-002   -7.321e-003
   29      29.000s    4.749e-002    3.763e-002   -9.868e-003
   30      30.000s    5.175e-002    3.734e-002   -1.441e-002

============================================================

